Z dumą informujemy, że znaleźliśmy się wśród laureatów prestiżowego grona Diamentów Forbesa 2023.
„Diamenty Forbesa” to coroczny ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość.
Wyniki rankingu opracowane zostały na podstawie takich kryteriów jak m.in.:
- wyniki finansowe za lata 2017 - 2021,
- poziom sprzedaży,
- zysk netto,
- wartość majątku trwałego,
- zapasów,
- należności,
- nakłady na inwestycje.
Tytuł „Diament Forbesa 2023” potwierdza, że KOIMEX S.A. znalazł się w gronie najlepszych firm w Polsce, co jest potwierdzeniem stabilności finansowej oraz wiarygodności biznesowej.
W rankingu „Diament Forbesa 2023”, KOIMEX S.A. znalazł się na 4. miejscu w województwie lubuskim, w przedziale finansowym (przychody powyżej 250 mln PLN) oraz 231. miejscu w Polsce.
Miejsce lubuskie | Miejsce Polska | Firma | Siedziba | Opis | Sprzedaż 2021 (mln) zł | Zysk 2021 (mln) zł | Średnia ważona |
1 | 89 | TELEMOND SP. Z O.O. | Kostrzyn nad Odrą | Metal konstrukcyjny | 365,20 | 46,90 | 69,47 |
2 | 136 | HOMANIT SP. Z O.O. | Krosno Odrzańskie | Sklejka z drewna twardego i fornir | 498,40 | 85,20 | 53,84 |
3 | 140 | MODIVO SA | Zielona Góra | Domy katalogowej sprzedaży wysyłkowej | 3304,10 | 116,80 | 53,10 |
4 | 231 | KOIMEX SA | Świebodzin | TSL / transport samochodowy | 284,10 | 16,50 | 39,18 |
5 | 244 | SPRICK ROWERY SP. Z O.O | Świebodzin | Motocykle, rowery oraz części | 347,80 | 5,80 | 37,49 |
6 | 310 | ALUMETAL POLAND SP. Z O.O. | Nowa Sól | Odlewnie aluminium | 1786,20 | 145,60 | 32,69 |
7 | 334 | UNI TRUCK SP. Z O.O. | Zielona Góra | Warsztaty napraw samochodowych | 482,30 | 17,50 | 31,21 |
8 | 407 | TPV DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O. | Gorzów Wielkopolski | Produkcja TV i monitorów | 5176,20 | 22,90 | 26,29 |
9 | 463 | BALCERZAK SP. Z O.O. | Sława | Wyroby mięsne i wędliniarskie | 370,20 | 22,70 | 23,33 |
10 | 522 | KASKAT DAIRY SP. Z O.O. | Gorzów Wielkopolski | Przetwórstwo mleczne | 367,50 | 8,80 | 21,15 |
+ 14 pozycji | ranking, woj. lubuskie |
+ 533 pozycji | ranking, Polska |
+ 38 % | Sprzedaż |
+ 59 % | Zysk |
+ 37 % | Średnia ważona |
W branży TSL, transport samochodowy w Polsce KOIMEX S.A. zajął 4. miejsce, a w województwie lubuskim zaszczytne 1. miejsce, potwierdzając jak co roku pozycję lidera.
Napisz do nas
Pobierz statut spółki