Świebodzińska Dziesiątka, edycja 2020, już za nami.
Na starcie stanęło 250 zawodników, którzy rywalizowali pomiędzy sobą, także w kilku kategoriach wiekowych.
Z perspektywy kibica, impreza dopięta na ostatni guzik. Perfekcyjna organizacja tego biegu, to praca wielu osób, przez wiele tygodni.
Na szczególne uznanie zasługują: zarząd KS HEROSI, wolontariusze, sympatycy oraz kibice.
Kolejna edycja tego miejskiego biegu już za rok.
Do zobaczenia !
Wyniki 2020:
OPEN K
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | TRZECIAK MAGDALENA | K16 | 38:18 |
2. | GREDKA KLAUDIA | K16 | 38:21 |
3. | STACHOWIAK AGNIESZKA | K16 | 38:27 |
OPEN M
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | STADNIK JACEK | M16 | 33:28 |
2. | KOWALCZUK TOMASZ | M40 | 34:28 |
3. | ŚLEDŹ ADAM | M16 | 35:41 |
K40
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1 | SZENDZIELORZ IZABELLA | K40 | 43:15 |
2. | RUDAK MARTA | K40 | 44:24 |
3. | KUCHTA IZABELA | K40 | 51:03 |
K50
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | STARCZEWSKA IZABELA | K50 | 46:04 |
2. | STACHOWIAK IWONA | K50 | 47:06 |
3. | GWIAZDA WANDA | K50 | 55:32 |
M16
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | OLEJNIK TOMASZ | K16 | 37:02 |
2. | MAKOWIECKI DAMIAN | K16 | 37:26 |
3. | RUTKOWSKI MACIEJ | K16 | 37:39 |
M30
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | BIELAWSKI KRZYSZTOF | M30 | 36:02 |
2. | HAJDUKIEWICZ RAFAŁ | M30 | 36:40 |
3. | GOCAL JAKUB | M30 | 36:50 |
M40
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | KOSTRZEMBSKI ZBIGNIEW | M40 | 37:09 |
2. | BIŁAN PAWEŁ | M40 | 37:16 |
3. | FICYGOWSKI MARIUSZ | M40 | 38:03 |
M50
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | TATAREWICZ KRZYSZTOF | M50 | 40:49 |
2. | ŻYWICKI CZESŁAW | M50 | 41:50 |
3. | CAL PIOTR | M50 | 42:32 |
M60
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | KULIŃSKI BOGDAN | M60 | 45:32 |
2. | MIGDAŁ JAN | M60 | 46:44 |
3. | RZEŚKO TOMASZ | M60 | 46:46 |
Napisz do nas
Pobierz statut spółki