KOIMEX S.A. jak zawsze wspiera ciekawe projekty społeczne i sportowe.
Tegoroczna trasa świebodzińskiej dziesiątki przebiegała nową bardzo wymagającą trasą.
Start odbył się na obrzeżach miasta (od strony Wilkowa), wymagająca trasa biegła przez świebodzińskie błonia, meta została wytyczona przy hali miejskiej hali sportowej.
W odczuciu zawodników, trasa była dosyć trucna, a w szczególności ostatni 500 merowy odcinek.
Wyniki 2022:
OPEN K
| Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
| 1. | NOWAK SANDRA | K30 | 37:17 |
| 2. | GREDKA KLAUDIA | K16 | 37:58 |
| 3. | KUCZYŃSKA WIOLETTA | K30 | 38:40 |
OPEN M
| Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
| 1. | KLAYBOR DAWID | M16 | 33:02 |
| 2. | MARYSIAK ADAM | M30 | 33:54 |
| 3. | BOWLKHALF ABDELLATIF | M30 | 34:13 |
W tym roku wystartowało ok. 194 zawodniczek i zawodników, którzy rywalizowali pomiędzy sobą, także w kilku kategoriach wiekowych:
Kobiety - K16, K30, K40, K50, K60
Mężczyźni - M16, M30, M40, M50, M60, M70
Tegoroczną edycję w kategorii OPEN K wygrała Sandra Nowak z Zielonej Góry, a w kategorii OPEN M, najlepszy był Dawid Klaybor z Żagania.
Na wielki szacunek zasługują biegacze w kategorii M70, a czas zwycięzcy na poziomie 54:23 jest lepszy od wielu młodszych biegaczy.
Podczas biegu zorganizowana została zbiórka pieniężna na rzecz Bartosza Goleckiego, który zmaga się z okrutną chorobą, jaką jest GvHD.
K16
| Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
| 1 | CHRUŚCIŃSKA JOANNA | K16 | 48:25 |
| 2. | SZEWCZYK KORNELIA | K16 | 48:23 |
| 3. | PIETRUSZYŃSKA MONIKA | K16 | 49:43 |
K30
| Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
| 1. | MICHNOWICZ EWELINA | K30 | 41:19 |
| 2. | KUBERACKA JUSTYNA | K30 | 43:55 |
| 3. | ASANOWICZ EMILIA | K30 | 47:16 |
K40
| Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
| 1. | WOCH AGNIESZKA | K40 | 45:42 |
| 2. | ZIELONKA KAROLINA | K40 | 46:06 |
| 3. | WARZYCH MAGDALENA | K40 | 46:05 |
K50
| Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
| 1. | PIETRUSZYŃSKA DANUTA | M50 | 49:07 |
| 2. | BORKOWSKA BOŻENA | M50 | 51:54 |
| 3. | BĘBEN WIOLETA | M50 | 53:32 |
K60
| Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
| 1. | RUDA JÓZEFA | M60 | 57:20 |
| 2. | SAJNA MARIA | M60 | 1:00:42 |
| 3. | ZIELIŃSKA DANUTA | M60 | 1:02:24 |
M16
| Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
| 1. | ŚLEDŹ ADAM | M16 | 35:13 |
| 2. | ANTOŃCZAK ADRIAN | M16 | 36:49 |
| 3. | BAJAN FILIP | M16 | 37:04 |
M30
| Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
| 1. | WOSTAL ALEKSANDER | M30 | 34:26 |
| 2. | WOSZCZYŁO ADRIAN | M30 | 37:20 |
| 3. | WIERZBICKI MICHAŁ | M30 | 37:29 |
M40
| Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
| 1. | KOSTRZEMBSKI ZBIGNIEW | M40 | 35:15 |
| 2. | SZATKOWSKI PAWEŁ | M40 | 35:38 |
| 3. | TOKAREK PRZEMYSŁAW | M40 | 36:03 |
M50
| Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
| 1. | MARTYNIUK IHOR | M50 | 40:05 |
| 2. | KIN ROBERT | M50 | 40:28 |
| 3. | ZBORALSKI MAREK | M50 | 40:29 |
M60
| Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
| 1. | MIGDAŁ JAN | M60 | 45:54 |
| 2. | GRZEŚKO TOMASZ | M60 | 47:56 |
| 3. | GOSTYŃSKI BOGUMIL | M60 | 48:02 |
M70
| Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
| 1. | PANYŁO MIECZYSŁAW | M70 | 45:54 |
| 2. | KOAL GERD | M70 | 56:08 |
| 3. | DAWID JERZY | M70 | 1:12:29 |
Z perspektywy kibica, impreza dopięta na ostatni guzik. Perfekcyjna organizacja tego biegu, to praca wielu osób, przez wiele tygodni.
Na szczególne uznanie zasługują: zarząd KS HEROSI, wolontariusze, sympatycy oraz kibice.
Do zobaczenia za rok!
Napisz do nas
Pobierz statut spółki