KOIMEX S.A. jak zawsze wspiera ciekawe projekty społeczne i sportowe.
Świebodzińska Dziesiątka 2021 już za nami. Była do jubileuszowa 20-ta edycja.
W tym roku wystartowało ok. 159 zawodniczek i zawodników, którzy rywalizowali pomiędzy sobą, także w kilku kategoriach wiekowych.
Wyniki 2021:
OPEN K
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | SKÓRA ANASTAZJA | K16 | 40:41 |
2. | SULIKOWSKA EDYTA | K40 | 45:16 |
3. | SOBCZAK MAGDALENA | K16 | 45:40 |
OPEN M
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | STADNIK JACEK | M30 | 33:29 |
2. | ŚLEDŹ ADAM | M16 | 35:15 |
3. | TOKAREK PRZEMYSŁAW | M30 | 36:05 |
W tym roku wystartowało ok. 130 zawodniczek i zawodników, którzy rywalizowali pomiędzy sobą, także w kilku kategoriach wiekowych.
Tegoroczną jubileuszową 20 edycję w kategorii OPEN K wygrała Anastazja Skóra z Żagania, a w kategorii OPEN M, najlepszy był Jacek Stadnik z Zielonej Góry.
Organizatorzy w tym roku wprowadzili kolejna specjalna kategorię ku pamięci Norberta Trudzińskiego, dla najszybszego biegacza z rocznika 1974.
W tej kategorii naszybszy był Paweł Biłan, a nagrodę wręczali rodzice Norberta.
K16
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1 | MICHNOWICZ EWELINA | K16 | 47:13 |
2. | GRABOWA PAULINA | K16 | 49:29 |
3. | KLUJ AGATA | K16 | 49:45 |
K30
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | ZIELONKA KAROLINA | K30 | 46:04 |
2. | WENCEL-BĄK MONIKA | K30 | 46:03 |
3. | BAGIŃSKA LAURA | K30 | 59:05 |
K40
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | WARZYCH MAGDALENA | K40 | 47:38 |
2. | WOLSKA MAGDALENA | K40 | 49:49 |
3. | KOWALCZYK DOROTA | K40 | 52:43 |
K50
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | CAL ELŻBIETA | M50 | 54:21 |
2. | GWIAZDA WANDA | M50 | 1:01:15 |
M16
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | BAJAN FILIP | M16 | 36:22 |
2. | RUTKOWSKI MACIEJ | M16 | 37:12 |
3. | MAKOWIECKI DAMIAN | M16 | 37:18 |
M30
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | WOJSŁAW BARTŁOMIEJ | M30 | 36:10 |
2. | BĄK PRZEMYSŁAW | M30 | 36:31 |
3. | ŁAWNICZAK PAWEŁ | M30 | 38:11 |
M40
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | KOSTRZEMBSKI ZBIGNIEW | M40 | 36:45 |
2. | BIŁAN PAWEŁ | M40 | 36:57 |
3. | KOŻUCH DARIUSZ | M40 | 36:56 |
M50
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | WOLAK MIROSŁAW | M50 | 39:03 |
2. | ŻYWICKI CZESŁAW | M50 | 40:32 |
3. | ŁYSIAK ANDRZEJ | M50 | 42:57 |
M60
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | PUSZKIEL LESZEK | M60 | 44:34 |
2. | MIGDAŁ JAN | M60 | 46:35 |
3. | GRZEŚKO TOMASZ | M60 | 49:05 |
Gmina Świebodzin K
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | WENCEL-BĄK MONIKA | GŚK | 46:03 |
2. | GRABOWA PAULINA | GŚK | 49:29 |
3. | KLUJ AGATA | GŚK | 49:45 |
Gmina Świebodzin M
Miejsce | Nazwisko Imię | Kategoria | Czas |
1. | BĄK PRZEMYSŁAW | GŚM | 36:31 |
2. | GRABOWY PAWEŁ | GŚM | 37:31 |
3. | GAWEŁ TOMASZ | GŚM | 38:17 |
Z perspektywy kibica, impreza dopięta na ostatni guzik. Perfekcyjna organizacja tego biegu, to praca wielu osób, przez wiele tygodni.
Na szczególne uznanie zasługują: zarząd KS HEROSI, wolontariusze, sympatycy oraz kibice.
Do zobaczenia za rok!
Napisz do nas
Pobierz statut spółki